最低
quarterly公布。 预测值与实际值之间的典型差距为3.3%。
另有 6 个品种
Q20.8%— · 3.6%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.8% | — | 3.6% |
| Q1 | 3.6% | — | -0.5% |
| Q4 | -0.5% | — | 1.1% |
| Q3 | 1.1% | — | -2.8% |
| Q2 | -2.9% | — | 2.4% |
| Q1 | 2.4% | — | 1.2% |
| Q4 | 1.1% | — | -0.9% |
| Q3 | -1.2% | — | 0.6% |
| Q2 | 0.6% | — | -0.3% |
| Q1 | -0.4% | — | -0.6% |
| Q4 | -0.6% | — | -3.2% |
| Q3 | -2.7% | 0.6% | 2.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.