最低
weekly公布。
另有 6 个品种
2026年9月4日-8K— · -14.2K
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | -8K | — | -14.2K |
| 2026年8月28日 | -14.2K | — | -32.6K |
| 2026年8月21日 | -32.6K | — | -39.6K |
| 2026年8月14日 | -39.6K | — | -41.2K |
| 2026年8月7日 | -41.2K | — | -47.7K |
| 2026年7月31日 | -47.7K | — | -50K |
| 2026年7月24日 | -50K | — | -62.8K |
| 2026年7月17日 | -62.8K | — | -65.2K |
| 2026年7月10日 | -65.2K | — | -63.3K |
| 2026年7月6日 | -63.3K | — | -54.8K |
| 2026年6月26日 | -54.8K | — | -45.2K |
| 2026年6月22日 | -45.2K | — | -31.6K |
| 2026年6月12日 | -31.6K | — | -28.2K |
| 2026年6月5日 | -28.2K | — | -34.2K |
| 2026年5月29日 | -34.2K | — | -40.6K |
| 2026年5月22日 | -40.6K | — | -39.2K |
| 2026年5月15日 | -39.1K | — | -48.3K |
| 2026年5月8日 | -48.3K | — | -46.3K |
| 2026年5月1日 | -46.3K | — | -48.5K |
| 2026年4月24日 | -48.5K | — | -42.3K |
| 2026年4月17日 | -42.3K | — | -36.1K |
| 2026年4月10日 | -36.1K | — | -28.6K |
| 2026年4月3日 | -28.6K | — | -27K |
| 2026年3月27日 | -27K | — | -23.1K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.