最低
monthly公布。 在此收录的35次公布中,从2023-10-10到2026-09-09,实际值高于预测15次、低于预测20次、与预测一致0次。 预测值与实际值之间的典型差距为4.5%。
另有 5 个品种
Aug30.1%24% · 23.4%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 30.1% | 24% | 23.4% |
| Jul | 23.4% | 14.5% | 14.9% |
| Jun | 14.9% | 24.5% | 24% |
| May | 24% | 26% | 22.7% |
| Apr | 22.7% | 17.5% | 16.9% |
| Mar | 16.9% | -9.8% | -9.4% |
| Feb | -9.4% | -4.4% | -7.8% |
| Jan | -7.8% | -16% | -11.4% |
| Dec | -11.4% | -8.6% | -9% |
| Nov | -8.1% | -7.6% | -6.9% |
| Oct | -6.9% | -2.4% | -2.8% |
| Sep | -2.8% | -1.4% | -3% |
| Aug | -3% | -0.8% | -0.3% |
| Jul | -0.3% | -2.1% | -1% |
| Jun | -1% | -2% | -0.1% |
| May | -0.1% | 1.5% | 2.1% |
| Apr | 2.1% | 10% | 11.5% |
| Mar | 11.5% | 21.5% | 23.3% |
| Feb | 23.3% | 20.5% | 18.1% |
| Jan | 18.1% | 7% | 9.3% |
| Dec | 9.3% | 2.9% | 0% |
| Nov | 0% | -2.8% | -3.5% |
| Oct | -3.5% | -1.3% | -2.9% |
| Sep | -2.9% | -4.3% | 3.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.