中
monthly公布。 在此收录的36次公布中,从2023-10-09到2026-09-09,实际值高于预测10次、低于预测20次、与预测一致6次。 预测值与实际值之间的典型差距为0.035%。
另有 1 个品种
Aug3.26%3.3% · 3.12%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.26% | 3.3% | 3.12% |
| Jul | 3.12% | 3.12% | 3.37% |
| Jun | 3.37% | 3.52% | 3.94% |
| May | 3.94% | 4.03% | 4.45% |
| Apr | 4.45% | 4.5% | 4.59% |
| Mar | 4.59% | 4.61% | 4.02% |
| Feb | 4.02% | 3.94% | 3.79% |
| Jan | 3.79% | 3.82% | 3.69% |
| Dec | 3.69% | 3.8% | 3.8% |
| Nov | 3.8% | 3.69% | 3.57% |
| Oct | 3.57% | 3.56% | 3.76% |
| Sep | 3.76% | 3.79% | 3.57% |
| Aug | 3.57% | 3.57% | 3.51% |
| Jul | 3.51% | 3.53% | 4.32% |
| Jun | 4.32% | 4.31% | 4.42% |
| May | 4.42% | 4.1% | 3.93% |
| Apr | 3.93% | 3.9% | 3.8% |
| Mar | 3.8% | 3.8% | 3.77% |
| Feb | 3.77% | 3.77% | 3.59% |
| Jan | 3.59% | 3.61% | 4.21% |
| Dec | 4.21% | 4.28% | 4.55% |
| Nov | 4.55% | 4.59% | 4.76% |
| Oct | 4.76% | 4.72% | 4.58% |
| Sep | 4.58% | 4.62% | 4.99% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.