最低
monthly公布。
另有 12 个品种
2026年9月8日2.239%— · 2.163%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月8日 | 2.239% | — | 2.163% |
| 2026年8月18日 | 2.163% | — | 2.02% |
| 2026年7月9日 | 2.02% | — | 1.905% |
| 2026年6月23日 | 1.905% | — | 2.024% |
| 2026年5月18日 | 2.024% | — | 1.826% |
| 2026年4月9日 | 1.826% | — | 1.633% |
| 2026年3月11日 | 1.633% | — | 1.64% |
| 2026年2月17日 | 1.64% | — | 1.639% |
| 2026年1月14日 | 1.639% | — | 1.435% |
| 2025年12月9日 | 1.435% | — | 1.245% |
| 2025年11月13日 | 1.245% | — | 1.233% |
| 2025年10月9日 | 1.233% | — | 1.119% |
| 2025年9月10日 | 1.119% | — | 1.056% |
| 2025年8月13日 | 1.056% | — | 0.989% |
| 2025年7月8日 | 0.989% | — | 0.982% |
| 2025年6月19日 | 0.982% | — | 0.98% |
| 2025年5月15日 | 0.98% | — | 0.938% |
| 2025年4月10日 | 0.938% | — | 1.157% |
| 2025年3月10日 | 1.157% | — | 0.982% |
| 2025年2月14日 | 0.982% | — | 0.876% |
| 2025年1月14日 | 0.876% | — | 0.734% |
| 2024年12月10日 | 0.734% | — | 0.706% |
| 2024年11月15日 | 0.706% | — | 0.562% |
| 2024年10月10日 | 0.562% | — | 0.521% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.