最低
monthly公布。 在此收录的35次公布中,从2023-10-13到2026-08-28,实际值高于预测11次、低于预测24次、与预测一致0次。 预测值与实际值之间的典型差距为0.6%。
另有 17 个品种
Jul1.4%1.6% · 1.8%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 1.4% | 1.6% | 1.8% |
| Jun | 1.8% | 2.2% | 2.7% |
| May | 2.8% | 0.7% | 2.4% |
| Apr | 0.9% | 1% | 2.5% |
| Mar | 1.3% | 0.1% | 2.2% |
| Feb | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| Jan | 0.2% | -0.1% | 1.5% |
| Dec | -0.3% | 0.5% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | -0.2% | -1.8% |
| Oct | -0.1% | 0.5% | -0.2% |
| Sep | -0.2% | 0.3% | -0.7% |
| Aug | -0.5% | 0.1% | -2.7% |
| Jul | 0% | 0.3% | 0% |
| Jun | -0.2% | 1.4% | 0.2% |
| May | 2.1% | 1.2% | 0.9% |
| Apr | 0.9% | 1% | -0.4% |
| Mar | 1.2% | 1.1% | 0.1% |
| Feb | 1.2% | 2% | 3.8% |
| Jan | 2.4% | 0.7% | 0.8% |
| Dec | 0.9% | 1.2% | 1.2% |
| Nov | 1.5% | -0.3% | -0.4% |
| Oct | -0.5% | -0.3% | -1% |
| Sep | -1% | 1.2% | 2.1% |
| Aug | 1.9% | 0.8% | 0.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.