中
monthly公布。 在此收录的35次公布中,从2023-11-17到2026-09-17,实际值高于预测7次、低于预测3次、与预测一致25次。 预测值与实际值之间的典型差距为0%。
另有 17 个品种
Aug2.4%2.4% · 2.5%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| Jul | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Jun | 2.4% | 2.4% | 2.6% |
| May | 2.6% | 2.5% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Dec | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Nov | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
| Oct | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| Aug | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Jul | 2.3% | 2.2% | 2.3% |
| Jun | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| May | 2.3% | 2.3% | 2.7% |
| Apr | 2.7% | 2.5% | 2.4% |
| Mar | 2.4% | 2.4% | 2.6% |
| Feb | 2.6% | 2.6% | 2.7% |
| Jan | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Dec | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Oct | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Sep | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.