最低
monthly公布。 在此收录的35次公布中,从2023-10-10到2026-09-10,实际值高于预测13次、低于预测21次、与预测一致1次。 预测值与实际值之间的典型差距为0.8%。
Aug14.5%15.5% · 14.9%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 14.5% | 15.5% | 14.9% |
| Jul | 14.9% | 15.6% | 14.3% |
| Jun | 14.3% | 15.1% | 14.6% |
| May | 14.6% | 14.5% | 14.9% |
| Apr | 14.9% | — | 15.2% |
| Mar | 15.2% | 14.7% | 13.4% |
| Feb | 13.4% | 12% | 11.9% |
| Jan | 11.9% | 11.7% | 12.3% |
| Dec | 12.3% | 12.5% | 12.3% |
| Nov | 12.3% | 13.1% | 12.5% |
| Oct | 12.5% | 12% | 11.7% |
| Sep | 11.7% | 11.8% | 12% |
| Aug | 12% | 12.7% | 13.9% |
| Jul | 13.9% | 17% | 14.9% |
| Jun | 14.9% | 16.2% | 16.8% |
| May | 16.8% | 14.9% | 13.9% |
| Apr | 13.9% | 13.9% | 13.6% |
| Mar | 13.6% | 12.6% | 12.8% |
| Feb | 12.8% | 14.5% | 24% |
| Jan | 24% | 23% | 24.1% |
| Dec | 24.1% | 24.2% | 25.5% |
| Nov | 25.5% | 26.4% | 26.5% |
| Oct | 26.5% | 27% | 26.4% |
| Sep | 26.4% | 25.9% | 26.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.