最低
monthly公布。 在此收录的34次公布中,从2023-11-16到2026-09-21,实际值高于预测13次、低于预测21次、与预测一致0次。 预测值与实际值之间的典型差距为0.3735B。
Jul-3.28B-1.9B · -2.54B
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | -3.28B | -1.9B | -2.54B |
| Jun | -2.54B | -0.8B | -1.59B |
| May | -1.59B | -0.4B | -2.11B |
| Apr | -2.11B | -0.7B | -0.84B |
| Mar | -0.84B | -1.3B | -1.53B |
| Feb | -1.53B | -1.5B | -1.65B |
| Jan | -1.65B | -1.3B | -1.51B |
| Dec | -1.51B | -1.7B | -1.87B |
| Nov | -1.87B | -2B | -2.28B |
| Oct | -2.28B | -2.2B | -1.51B |
| Sep | -1.51B | -1.9B | -2.01B |
| Aug | -2.01B | -2.9B | -2.05B |
| Jul | -2.05B | -1.7B | -1.38B |
| Jun | -1.38B | -1.3B | -1.78B |
| May | -1.78B | -1.4B | -1.67B |
| Apr | -1.67B | -1.7B | -1.205B |
| Mar | -1.205B | -1.6B | -1.546B |
| Feb | -1.546B | -1.4B | -1.6021B |
| Jan | -1.602B | -1.4B | -1.178B |
| Dec | -1.178B | -1.7B | -1.753B |
| Nov | -1.753B | -1.2B | -1.419B |
| Oct | -1.419B | -0.5B | -1.032B |
| Sep | -1.032B | -1.4B | -1.688B |
| Aug | -1.688B | -0.8B | -0.963B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.