ZS软件-基础设施开市
166.76+0.3%最高 1000 倍杠杆交易ZS
于 2026-09-03 公布,距今 7 天。
| 市场预期 | 实际公布 | 预期差 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 877.0M | 898.2M同比 +24.9% | +2.4% |
| 净利润 | 174.4M | -3.4M同比 +80.8% | -101.9% |
| 每股收益 | 1.09 | 1.19同比 +33.7% | +9.2% |
同比比较的对象为去年同一季度(2025-09-02),并非上一季度。
ZS 在这里最高可用 1000 倍杠杆交易。在 1000 倍杠杆下,只要出现 0.10% 的反向波动,就会亏光全部保证金。这还未计入手续费、资金费率和维持保证金,这些都会使强平提前发生。你的实际强平价格以订单页面显示为准。
ZS 在这里全天 24 小时报价,美股收盘后也不会中断。而在美国交易所,同样的消息只会在下一次开盘时以跳空形式出现。
对象为 2026-10-31 结束的季度。
与去年同季度(2025-11-25)相比: 每股收益 +20.5%营收 +18.9%
以下为第三方分析师预测。CoinUnited.io 不参与编制,也不选择纳入统计的分析师。
下次财报预计于2026-11-24发布。 按quarterly发布财报。
过去8个季度中有8个季度超预期。 每股预期差通常为+0.10。
±5.1%
统计过去8次财报前后两个交易日的股价变动中位数。 在普通的两个交易日内,其波动幅度为2.0%。
2026-09-03-2.39%
2024-12-02每次财报前后两个交易时段的涨跌幅2026-09-03
| 上涨 | 下跌 | |
|---|---|---|
| 超预期 | 2 | 6 |
| 不及预期 | 0 | 0 |
共统计8次财报结果。这是已发生的事实,并非预测未来。
与本页其他数据的时间跨度不同:这是12个月的展望,而非财报公布前后两天的波动。
| 机构 | 目标价 | 发布日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Roth Capital | 170.00 | 2026-09-05 | TheFly |
| Stephens | 215.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Needham | 215.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Scotiabank | 200.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 175.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Morgan Stanley | 165.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Barclays | 200.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Wells Fargo | 215.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Jefferies | 220.00 | 2026-09-02 | StreetInsider |
| KeyBanc | 210.00 | 2026-08-21 | TheFly |
| Wolfe Research | 150.00 | 2026-06-11 | StreetInsider |
| Guggenheim | 214.00 | 2026-06-01 | TheFly |
| Berenberg Bank | 200.00 | 2026-05-28 | TheFly |
| US Tiger Securities | 230.00 | 2026-05-27 | StreetInsider |
| FBN Securities | 175.00 | 2026-05-27 | StreetInsider |
数据来自过去180天内发布目标价的27家机构,每家机构取最新一次预测。目标价由相关机构自行设定,CoinUnited.io 不参与编制,也不代表其观点。
| 公布日期 | 预测EPS | 实际EPS | 预期差 | 营收预期差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.09 | 1.19 | +9.2% | +2.4% |
| 2026-05-26 | 1.01 | 1.08 | +6.9% | +1.8% |
| 2026-02-26 | 0.894 | 1.01 | +13.0% | +2.2% |
| 2025-11-25 | 0.856 | 0.96 | +12.1% | +1.9% |
| 2025-09-02 | 0.8 | 0.89 | +11.2% | +1.7% |
| 2025-05-29 | 0.752 | 0.84 | +11.7% | +1.7% |
| 2025-03-05 | 0.687 | 0.78 | +13.5% | +2.1% |
| 2024-12-02 | 0.63 | 0.77 | +22.2% | +3.7% |
| 2024-09-03 | 0.704 | 0.88 | +25.0% | +4.5% |
| 2024-05-30 | 0.657 | 0.88 | +33.9% | +3.2% |
| 2024-02-29 | 0.58 | 0.76 | +31.0% | +3.4% |
| 2023-11-27 | 0.49 | 0.67 | +36.7% | -0.1% |
ZS的EPS历史记录涵盖2016-04-30至2026-09-03,共34份财报。股价反应记录涵盖最近8次财报结果,这已是我们每日价格基准数据可追溯的最远范围。