ONON鞋类与配饰休市
37.38+0.0%最高 1000 倍杠杆交易ONON
于 2026-08-11 公布,距今 91 天。
| 市场预期 | 实际公布 | 预期差 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.1B | 1.1B同比 +11.6% | -3.0% |
| 净利润 | 113.5M | 105.0M同比 +356.7% | -7.5% |
| 每股收益 | 0.42 | 0.44同比 +500.0% | +4.7% |
同比比较的对象为去年同一季度(2025-08-12),并非上一季度。
ONON 在这里最高可用 1000 倍杠杆交易。在 1000 倍杠杆下,只要出现 0.10% 的反向波动,就会亏光全部保证金。这还未计入手续费、资金费率和维持保证金,这些都会使强平提前发生。你的实际强平价格以订单页面显示为准。
ONON 在这里全天 24 小时报价,美股收盘后也不会中断。而在美国交易所,同样的消息只会在下一次开盘时以跳空形式出现。
对象为 2026-09-30 结束的季度。
与去年同季度(2025-11-12)相比: 每股收益 -22.9%营收 -7.7%
以下为第三方分析师预测。CoinUnited.io 不参与编制,也不选择纳入统计的分析师。
下次财报预计于2026-11-10发布。 按quarterly发布财报。
过去8个季度中有6个季度超预期。 每股预期差通常为+0.04。
±7.4%
统计过去8次财报前后两个交易日的股价变动中位数。 在普通的两个交易日内,其波动幅度为2.5%。
2026-08-11-20.09%
2024-08-13每次财报前后两个交易时段的涨跌幅2026-08-11
| 上涨 | 下跌 | |
|---|---|---|
| 超预期 | 4 | 1 |
| 不及预期 | 2 | 0 |
共统计8次财报结果。这是已发生的事实,并非预测未来。 其中 1 次刚好命中预期,或股价变动刚好打平,未计入上述四格,令四格总和少于 8。
与本页其他数据的时间跨度不同:这是12个月的展望,而非财报公布前后两天的波动。
| 机构 | 目标价 | 发布日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| BTIG | 60.00 | 2026-11-03 | StreetInsider |
| BMO Capital | 35.00 | 2026-10-28 | StreetInsider |
| Wolfe Research | 47.00 | 2026-10-21 | TheFly |
| KeyBanc | 37.00 | 2026-09-28 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 45.00 | 2026-09-24 | StreetInsider |
| Barclays | 44.00 | 2026-09-24 | TheFly |
| Wells Fargo | 43.00 | 2026-09-17 | StreetInsider |
| Berenberg Bank | 38.00 | 2026-09-14 | TheFly |
| Guggenheim | 42.00 | 2026-09-11 | TheFly |
| Morgan Stanley | 39.00 | 2026-09-10 | StreetInsider |
| Capital One Financial | 28.00 | 2026-09-08 | StreetInsider |
| Bernstein | 62.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Goldman Sachs | 42.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Evercore ISI | 40.00 | 2026-08-12 | TheFly |
| Robert W. Baird | 55.00 | 2026-08-12 | TheFly |
数据来自过去180天内发布目标价的21家机构,每家机构取最新一次预测。目标价由相关机构自行设定,CoinUnited.io 不参与编制,也不代表其观点。
| 公布日期 | 预测EPS | 实际EPS | 预期差 | 营收预期差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0.4203 | 0.44 | +4.7% | -3.0% |
| 2026-05-12 | 0.3367 | 0.47 | +39.6% | +1.3% |
| 2026-03-03 | 0.26 | 0.31 | +19.2% | +2.4% |
| 2025-11-12 | 0.3254 | 0.5 | +53.7% | +4.3% |
| 2025-08-12 | 0.2411 | -0.11 | -145.6% | +6.4% |
| 2025-05-13 | 0.2295 | 0.23 | +0.2% | +11.0% |
| 2025-03-04 | 0.1992 | 0.38 | +90.8% | +2.2% |
| 2024-11-12 | 0.2288 | 0.17 | -25.7% | +1.5% |
| 2024-08-13 | 0.1725 | 0.16 | -7.2% | +1.4% |
| 2024-05-14 | 0.14 | 0.36 | +157.1% | +1.8% |
| 2024-03-12 | 0.11 | -0.06 | -154.5% | +1.2% |
| 2023-11-14 | 0.16 | 0.22 | +37.5% | +5.0% |
ONON的EPS历史记录涵盖2020-03-31至2026-08-11,共19份财报。股价反应记录涵盖最近8次财报结果,这已是我们每日价格基准数据可追溯的最远范围。