CASY专业零售开市
635.63+1.0%最高 1000 倍杠杆交易CASY
于 2026-09-08 公布,距今 2 天。
| 市场预期 | 实际公布 | 预期差 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5.6B | 5.7B同比 +24.3% | +2.1% |
| 净利润 | 251.7M | 273.7M同比 +27.1% | +8.7% |
| 每股收益 | 6.78 | 7.37同比 +27.7% | +8.7% |
同比比较的对象为去年同一季度(2025-09-08),并非上一季度。
CASY 在这里最高可用 1000 倍杠杆交易。在 1000 倍杠杆下,只要出现 0.10% 的反向波动,就会亏光全部保证金。这还未计入手续费、资金费率和维持保证金,这些都会使强平提前发生。你的实际强平价格以订单页面显示为准。
CASY 在这里全天 24 小时报价,美股收盘后也不会中断。而在美国交易所,同样的消息只会在下一次开盘时以跳空形式出现。
对象为 2026-10-31 结束的季度。
与去年同季度(2025-12-09)相比: 每股收益 +10.0%营收 +20.2%
以下为第三方分析师预测。CoinUnited.io 不参与编制,也不选择纳入统计的分析师。
下次财报预计于2026-12-08发布。 按quarterly发布财报。
过去8个季度中有8个季度超预期。 每股预期差通常为+0.57。
±5.8%
统计过去5次财报前后两个交易日的股价变动中位数。 在普通的两个交易日内,其波动幅度为1.4%。
2026-06-09+21.31%
2025-06-09每次财报前后两个交易时段的涨跌幅2026-06-09
与本页其他数据的时间跨度不同:这是12个月的展望,而非财报公布前后两天的波动。
| 机构 | 目标价 | 发布日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 933.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| UBS | 720.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| Stephens | 750.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| Coker Palmer | 687.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| BMO Capital | 810.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| KeyBanc | 780.00 | 2026-09-10 | TheFly |
| Raymond James | 750.00 | 2026-09-10 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 750.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| Wells Fargo | 750.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| RBC Capital | 910.00 | 2026-09-09 | StreetInsider |
| Northcoast Research | 950.00 | 2026-07-13 | TheFly |
| Capital One Financial | 896.00 | 2026-06-22 | TheFly |
| Evercore ISI | 990.00 | 2026-06-12 | TheFly |
| Wolfe Research | 1069.00 | 2026-06-11 | StreetInsider |
数据来自过去180天内发布目标价的14家机构,每家机构取最新一次预测。目标价由相关机构自行设定,CoinUnited.io 不参与编制,也不代表其观点。
| 公布日期 | 预测EPS | 实际EPS | 预期差 | 营收预期差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6.78 | 7.37 | +8.7% | +2.1% |
| 2026-06-09 | 3.31 | 4.37 | +32.0% | +5.7% |
| 2026-03-09 | 3 | 3.49 | +16.3% | -3.1% |
| 2025-12-09 | 5.19 | 5.53 | +6.6% | +0.3% |
| 2025-09-08 | 5.02 | 5.77 | +14.9% | +2.3% |
| 2025-06-09 | 1.94 | 2.63 | +35.6% | +1.7% |
| 2025-03-11 | 1.99 | 2.33 | +17.1% | +4.8% |
| 2024-12-09 | 4.29 | 4.85 | +13.1% | -2.0% |
| 2024-09-04 | 4.52 | 4.83 | +6.9% | -1.1% |
| 2024-06-11 | 1.72 | 2.34 | +36.0% | +3.7% |
| 2024-03-11 | 2.14 | 2.33 | +8.9% | -4.8% |
| 2023-12-11 | 3.8 | 4.24 | +11.6% | +0.1% |
CASY的EPS历史记录涵盖1985-10-31至2026-09-08,共135份财报。股价反应记录涵盖最近5次财报结果,这已是我们每日价格基准数据可追溯的最远范围。