Средно
Публикува се monthly. От 36 публикации в периода от 2023-10-06 до 2026-09-04 действителната стойност беше над прогнозата 15 пъти, под нея 14 пъти и в съответствие с нея 7 пъти. Типичната разлика между прогнозата и действителната стойност е 0.1%.
още 65 в обхвата
Aug3.1%3% · 3.2%
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.1% | 3% | 3.2% |
| Jul | 3.2% | 3.5% | 3.4% |
| Jun | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
| May | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
| Apr | 3.6% | 3.8% | 3.4% |
| Mar | 3.5% | 3.7% | 3.8% |
| Feb | 3.8% | 3.7% | 3.7% |
| Jan | 3.7% | 3.6% | 3.7% |
| Dec | 3.8% | 3.6% | 3.6% |
| Oct | 3.7% | 3.8% | 3.7% |
| Nov | 3.5% | 3.7% | 3.7% |
| Sep | 3.8% | 3.7% | 3.8% |
| Aug | 3.7% | 3.7% | 3.9% |
| Jul | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
| Jun | 3.7% | 3.9% | 3.8% |
| May | 3.9% | 3.7% | 3.9% |
| Apr | 3.8% | 3.9% | 3.8% |
| Mar | 3.8% | 3.9% | 4% |
| Feb | 4% | 4.1% | 3.9% |
| Jan | 4.1% | 3.8% | 4.1% |
| Dec | 3.9% | 4% | 4% |
| Nov | 4% | 3.9% | 4% |
| Oct | 4% | 4% | 3.9% |
| Sep | 4% | 3.8% | 3.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.