Средно
Публикува се monthly. От 35 публикации в периода от 2023-11-01 до 2026-09-02 действителната стойност беше над прогнозата 3 пъти, под нея 20 пъти и в съответствие с нея 12 пъти. Типичната разлика между прогнозата и действителната стойност е 0.1%.
Jul2.3%2.2% · 2.2%
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.3% | 2.2% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| May | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Mar | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| Feb | 2.1% | 2.3% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| Dec | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| Nov | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Oct | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| Aug | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Jul | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| May | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Apr | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| Dec | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Aug | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.