Ниско
Публикува се monthly.
още 12 в обхвата
9.09.2026 г.1.2887%— · 1.1753%
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| 9.09.2026 г. | 1.2887% | — | 1.1753% |
| 6.08.2026 г. | 1.1753% | — | 1.0118% |
| 8.07.2026 г. | 1.0118% | — | 0.9821% |
| 9.06.2026 г. | 0.9821% | — | 0.9197% |
| 7.05.2026 г. | 0.9197% | — | 0.9464% |
| 9.04.2026 г. | 0.9464% | — | 0.8626% |
| 9.03.2026 г. | 0.8626% | — | 0.8484% |
| 9.02.2026 г. | 0.8484% | — | 0.7697% |
| 8.01.2026 г. | 0.7697% | — | 0.6942% |
| 9.12.2025 г. | 0.6942% | — | 0.5893% |
| 6.11.2025 г. | 0.5893% | — | 0.5933% |
| 9.10.2025 г. | 0.5933% | — | 0.5135% |
| 9.09.2025 г. | 0.5135% | — | 0.4945% |
| 7.08.2025 г. | 0.4945% | — | 0.4283% |
| 9.07.2025 г. | 0.4283% | — | 0.4938% |
| 9.06.2025 г. | 0.4938% | — | 0.4381% |
| 8.05.2025 г. | 0.4381% | — | 0.4137% |
| 9.04.2025 г. | 0.4137% | — | 0.4373% |
| 6.03.2025 г. | 0.4373% | — | 0.3716% |
| 6.02.2025 г. | 0.3716% | — | 0.3535% |
| 9.01.2025 г. | 0.3535% | — | 0.2952% |
| 9.12.2024 г. | 0.2952% | — | 0.1886% |
| 7.11.2024 г. | 0.1886% | — | 0.0702% |
| 9.10.2024 г. | 0.0702% | — | 0.0867% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.