Висока
Публикува се monthly. От 28 публикации в периода от 2024-01-02 до 2026-10-01 действителната стойност беше над прогнозата 11 пъти, под нея 13 пъти и в съответствие с нея 4 пъти. Типичната разлика между прогнозата и действителната стойност е 0.3.
още 15 в обхвата
Sep51.952 · 51.7
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| Sep | 51.9 | 52 | 51.7 |
| Aug | 51.7 | 51.5 | 51.9 |
| Jul | 51.9 | 52.8 | 52.8 |
| Jun | 52.5 | 53.1 | 53.9 |
| May | 53.9 | 53.7 | 53.7 |
| Apr | 53.7 | 53.6 | 51 |
| Mar | 51 | 51.4 | 51.7 |
| Feb | 51.7 | 52 | 52 |
| Jan | 51.8 | 51.6 | 50.6 |
| Dec | 50.6 | 51.2 | 51.2 |
| Nov | 50.2 | 50.2 | 50.2 |
| Jul | 48 | 48.2 | 47.7 |
| Jun | 47.7 | 47.7 | 46.4 |
| May | 46.4 | 45.1 | 45.4 |
| Apr | 45.4 | 44 | 44.9 |
| Mar | 44.9 | 44.6 | 46.9 |
| Feb | 46.9 | 46.4 | 48.3 |
| Dec | 47 | 47.3 | 48 |
| Oct | 49.9 | 50.3 | 51.5 |
| Sep | 51.5 | 51.5 | 52.5 |
| Aug | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Jul | 52.1 | 51.8 | 50.9 |
| Jun | 50.9 | 51.4 | 51.2 |
| May | 51.2 | 51.3 | 49.1 |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.