GBGBP
Публикува се monthly. От 45 публикации в периода от 2023-12-20 до 2026-11-18 действителната стойност беше над прогнозата 23 пъти, под нея 22 пъти и в съответствие с нея 0 пъти. Типичната разлика между прогнозата и действителната стойност е 0.5%.
18.11.2026 г.1.2%0.7% · 0.9%
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 г. | 1.2% | 0.7% | 0.9% |
| Oct | -1.2% | -0.3% | -0.1% |
| 21.10.2026 г. | 0.9% | 1.2% | 1.4% |
| Sep | 0% | -0.2% | -0.4% |
| 16.09.2026 г. | 1.4% | 2.1% | 2% |
| Aug | -0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 19.08.2026 г. | 2% | 1.9% | 2.7% |
| Jul | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
| 22.07.2026 г. | 2.7% | 3.2% | 3.8% |
| Jun | 0.6% | 0.3% | 0.5% |
| 17.06.2026 г. | 3.8% | 2.8% | 0% |
| May | 0.5% | 1% | 0.4% |
| 20.05.2026 г. | 0% | -0.1% | 1.7% |
| Apr | 0.4% | 0.6% | 0.8% |
| 22.04.2026 г. | 1.2% | 0.9% | 1% |
| Mar | 0.8% | 1.5% | 1.2% |
| 25.03.2026 г. | 1.3% | 1.7% | 1.9% |
| Feb | 1.3% | 0.9% | 1.1% |
| 18.02.2026 г. | 2.4% | 1.8% | 2.5% |
| Jan | 1% | — | 0.4% |
| 21.01.2026 г. | 2.5% | 1.8% | 1.7% |
| Dec | 0.3% | 1.1% | 0.6% |
| 17.12.2025 г. | 1.7% | 2.4% | 2% |
| 19.11.2025 г. | 2.6% | 3% | 3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.