Висока
Публикува се quarterly. От 11 публикации в периода от 2023-12-22 до 2026-06-30 действителната стойност беше над прогнозата 1 пъти, под нея 3 пъти и в съответствие с нея 7 пъти. Типичната разлика между прогнозата и действителната стойност е 0%.
още 15 в обхвата
Q10.6%0.6% · 0.1%
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| Q1 | 0.6% | 0.6% | 0.1% |
| Q4 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Q3 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| Q2 | 0.3% | 0.3% | 0.7% |
| Q1 | 0.7% | 0.7% | 0.1% |
| Q4 | 0.1% | 0.1% | 0% |
| Q3 | 0% | 0.1% | 0.4% |
| Q2 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| Q1 | 0.7% | 0.6% | -0.3% |
| Q4 | -0.3% | -0.3% | -0.1% |
| Q3 | -0.1% | 0% | 0% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.