Ниско
Публикува се monthly. От 22 публикации в периода от 2024-04-01 до 2026-09-28 действителната стойност беше над прогнозата 7 пъти, под нея 12 пъти и в съответствие с нея 3 пъти. Типичната разлика между прогнозата и действителната стойност е 0.25%.
още 15 в обхвата
Sep1.4%1.5% · 1.5%
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| Sep | 1.4% | 1.5% | 1.5% |
| 31.08.2026 г. | 1.5% | 0.9% | 0.9% |
| 27.07.2026 г. | 0.9% | 1.1% | 1.2% |
| 29.06.2026 г. | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 25.05.2026 г. | 1.2% | 1.1% | 1% |
| Apr | 1% | 1.4% | 1.2% |
| Mar | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
| Feb | 1.1% | 1.4% | 1.5% |
| 27.01.2026 г. | 1.5% | 0.7% | 0.7% |
| 6.01.2026 г. | 0.7% | — | 0.6% |
| 1.12.2025 г. | 0.6% | 0.9% | 1% |
| 27.10.2025 г. | 1% | 1.6% | 1.4% |
| 29.09.2025 г. | 1.4% | 1.2% | 0.9% |
| 25.08.2025 г. | 0.9% | 0.9% | 0.7% |
| 28.07.2025 г. | 0.7% | 0.2% | 0.4% |
| 30.06.2025 г. | 0.4% | 0.2% | -0.1% |
| 26.05.2025 г. | -0.1% | 0% | -0.1% |
| 28.04.2025 г. | -0.1% | -0.2% | -0.4% |
| 31.03.2025 г. | -0.4% | — | -0.7% |
| 4.03.2025 г. | -0.7% | -0.5% | -0.7% |
| 28.01.2025 г. | -0.7% | — | -1% |
| 9.01.2025 г. | -1% | -0.4% | -0.6% |
| 25.11.2024 г. | -0.6% | — | -0.8% |
| 28.10.2024 г. | -0.8% | -0.5% | -0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.