Средно
Публикува се monthly. От 35 публикации в периода от 2023-11-02 до 2026-08-28 действителната стойност беше над прогнозата 6 пъти, под нея 5 пъти и в съответствие с нея 24 пъти. Типичната разлика между прогнозата и действителната стойност е 0%.
още 17 в обхвата
Aug6.4%6.4% · 6.4%
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| Jul | 6.4% | 6.3% | 6.3% |
| Jun | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| May | 6.3% | 6.4% | 6.4% |
| Apr | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| Mar | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Feb | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Jan | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Dec | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Nov | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Oct | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Sep | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Aug | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Jul | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
| Jun | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
| May | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Apr | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Mar | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Feb | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
| Jan | 6.2% | 6.2% | 6.1% |
| Dec | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
| Nov | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| Oct | 6.1% | 6.1% | 6% |
| Sep | 6% | 6% | 6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.