Средно
Публикува се monthly. От 36 публикации в периода от 2023-11-20 до 2026-10-20 действителната стойност беше над прогнозата 1 пъти, под нея 2 пъти и в съответствие с нея 33 пъти. Типичната разлика между прогнозата и действителната стойност е 0%.
още 1 в обхвата
20.10.2026 г.3%3% · 3%
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.09.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.08.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.07.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 22.06.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.05.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.04.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.03.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 24.02.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.01.2026 г. | 3% | 3% | 3% |
| 22.12.2025 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.11.2025 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.10.2025 г. | 3% | 3% | 3% |
| 22.09.2025 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.08.2025 г. | 3% | 3% | 3% |
| 21.07.2025 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.06.2025 г. | 3% | 3% | 3% |
| 20.05.2025 г. | 3% | 3% | 3.1% |
| 21.04.2025 г. | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 20.03.2025 г. | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 20.02.2025 г. | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 20.01.2025 г. | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 20.12.2024 г. | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 20.11.2024 г. | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.