Средно
Публикува се quarterly. От 12 публикации в периода от 2024-01-31 до 2026-10-28 действителната стойност беше над прогнозата 5 пъти, под нея 3 пъти и в съответствие с нея 4 пъти.
още 9 в обхвата
Q33.9%3.9% · 3.9%
| Период | Факт | Прогноза | Предишно |
|---|---|---|---|
| Q3 | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| Q2 | 3.6% | 3.7% | 3.5% |
| Q1 | 1.4% | 1.4% | 0.6% |
| Q4 | 3.6% | 3.4% | 3.5% |
| Q3 | 143.6 | 143.1 | 141.7 |
| Q2 | 141.7 | 141.8 | 140.7 |
| Q1 | 140.7 | 140.4 | 139.4 |
| Q4 | 139.4 | 139.1 | 139.1 |
| Q3 | 139.1 | 139.1 | 138.8 |
| Q2 | 138.8 | 138.8 | 137.4 |
| Q1 | 137.4 | 137.1 | 136.1 |
| Q4 | 136.1 | 136.8 | 135.3 |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.