AIGЗастрах. - Разнообраз.Затворен
79.70+0.1%Ливъридж до 1000xТъргувай AIG
Обявено на 2026-08-06, преди 84 дни.
| Прогноза | Отчетено | Изненада | |
|---|---|---|---|
| Приходи | 7.2B | 7.1B+0.8% на годишна база | -2.1% |
| Нетна печалба | 1.0B | 948.0M-17.1% на годишна база | -8.1% |
| Печалба на акция | 1.92 | 2.00+10.5% на годишна база | +4.2% |
Сравнението на годишна база е спрямо същото тримесечие на предходната година (2025-08-06), а не спрямо предходното тримесечие.
AIG се търгува тук с ливъридж до 1000x. При 1000x движение от 0.10% срещу вас изтрива целия маржин. Това не включва такси, финансиране и поддържащ маржин, които допълнително ускоряват ликвидацията. Реалната ви цена на ликвидация е тази, показана на страницата на поръчката.
AIG се котира тук денонощно и не спира, когато щатският пазар затвори. На американска борса същата новина се отразява едва като гап при следващото отваряне.
За тримесечието, приключващо на 2026-09-30.
В сравнение със същото тримесечие миналата година (2025-11-04): Печалба на акция -14.4%приходи +15.9%
Това са прогнози на независими анализатори. CoinUnited.io не ги изготвя и не избира кои анализатори са включени.
Последно отчетено тримесечие (2024-09-30).
Следващият отчет се очаква на 2026-11-03. Отчита quarterly.
Надмина прогнозите в 7 от последните 8 тримесечия. Типичната разлика е +0.15 на акция.
Различен времеви хоризонт от останалата част на страницата: това е перспектива за 12 месеца, а не двудневното движение около отчет.
| Институция | Целева цена | Дата | Източник |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 83.00 | 2026-10-12 | TheFly |
| Morgan Stanley | 80.00 | 2026-10-06 | TheFly |
| Piper Sandler | 80.00 | 2026-07-15 | TheFly |
| Mizuho Securities | 89.00 | 2026-07-09 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 92.00 | 2026-07-09 | TheFly |
| UBS | 98.00 | 2026-07-08 | TheFly |
| HSBC | 88.00 | 2026-07-06 | TheFly |
Данни от 7 институции, публикували целева цена през последните 180 дни, с най-новата оценка на всяка от тях. Целевите цени се определят от тези институции; CoinUnited.io не ги изготвя и не ги подкрепя.
| Отчетено | EPS прогноза | EPS факт | Изненада | Приходна изненада |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.92 | 2 | +4.2% | -2.1% |
| 2026-04-30 | 1.89 | 2.11 | +11.6% | -3.6% |
| 2026-02-10 | 1.9 | 1.96 | +3.2% | -2.5% |
| 2025-11-04 | 1.72 | 2.2 | +27.9% | -6.0% |
| 2025-08-06 | 1.6 | 1.81 | +13.1% | +3.8% |
| 2025-05-01 | 1 | 1.17 | +17.0% | -0.7% |
| 2025-02-11 | 1.33 | 1.3 | -2.3% | +6.1% |
| 2024-11-04 | 1.1 | 1.23 | +11.8% | +0.4% |
| 2024-07-31 | 1.32 | 1.16 | -12.1% | -43.4% |
| 2024-05-01 | 1.65 | 1.77 | +7.3% | +8.3% |
| 2024-02-13 | 1.64 | 1.79 | +9.1% | -14.1% |
| 2023-11-01 | 1.55 | 1.61 | +3.9% | -42.0% |
Историята на EPS за AIG обхваща периода от 1985-09-30 до 2026-08-06, 135 отчета.