Нізкі
Публікуецца weekly.
яшчэ 65 у гэтай зоне
15 кас 20264%— · 3.98%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| 15 кас 2026 | 4% | — | 3.98% |
| 8 кас 2026 | 3.98% | — | 3.89% |
| 1 кас 2026 | 3.89% | — | 3.85% |
| 24 вер 2026 | 3.85% | — | 3.82% |
| 17 вер 2026 | 3.82% | — | 3.775% |
| 10 вер 2026 | 3.775% | — | 3.7% |
| 3 вер 2026 | 3.7% | — | 3.65% |
| 27 жні 2026 | 3.65% | — | 3.64% |
| 20 жні 2026 | 3.64% | — | 3.625% |
| 13 жні 2026 | 3.625% | — | 3.64% |
| 6 жні 2026 | 3.64% | — | 3.63% |
| 30 ліп 2026 | 3.63% | — | 3.73% |
| 23 ліп 2026 | 3.73% | — | 3.66% |
| 16 ліп 2026 | 3.66% | — | 3.63% |
| 9 ліп 2026 | 3.63% | — | 3.605% |
| 2 ліп 2026 | 3.605% | — | 3.61% |
| 25 чэр 2026 | 3.61% | — | 3.58% |
| 18 чэр 2026 | 3.58% | — | 3.595% |
| 11 чэр 2026 | 3.595% | — | 3.615% |
| 4 чэр 2026 | 3.615% | — | 3.63% |
| 28 мая 2026 | 3.63% | — | 3.61% |
| 21 мая 2026 | 3.61% | — | 3.605% |
| 14 мая 2026 | 3.605% | — | 3.61% |
| 7 мая 2026 | 3.61% | — | 3.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.