Нізкі
Публікуецца weekly.
яшчэ 6 у гэтай зоне
8 вер 20263.0675%— · 3.0755%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| 8 вер 2026 | 3.0675% | — | 3.0755% |
| 1 вер 2026 | 3.0755% | — | 3.0295% |
| 25 жні 2026 | 3.0295% | — | 3.0311% |
| 18 жні 2026 | 3.0311% | — | 3.0285% |
| 11 жні 2026 | 3.0285% | — | 2.99% |
| 4 жні 2026 | 2.99% | — | 2.99% |
| 28 ліп 2026 | 2.99% | — | 2.9908% |
| 21 ліп 2026 | 2.9908% | — | 2.9622% |
| 14 ліп 2026 | 2.9622% | — | 2.8% |
| 7 ліп 2026 | 2.8% | — | 2.7202% |
| 30 чэр 2026 | 2.7202% | — | 2.7455% |
| 23 чэр 2026 | 2.7455% | — | 2.6978% |
| 16 чэр 2026 | 2.6978% | — | 2.7149% |
| 9 чэр 2026 | 2.7149% | — | 2.67% |
| 2 чэр 2026 | 2.67% | — | 2.6366% |
| 26 мая 2026 | 2.6366% | — | 2.635% |
| 19 мая 2026 | 2.635% | — | 2.7192% |
| 12 мая 2026 | 2.7192% | — | 2.655% |
| 5 мая 2026 | 2.655% | — | 2.732% |
| 28 кра 2026 | 2.732% | — | 2.61% |
| 21 кра 2026 | 2.61% | — | 2.615% |
| 14 кра 2026 | 2.615% | — | 2.6332% |
| 7 кра 2026 | 2.6332% | — | 2.6426% |
| 31 сак 2026 | 2.6426% | — | 2.6108% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.