Нізкі
Публікуецца monthly. З 36 публікацый за перыяд з 2023-10-02 па 2026-09-01 факт перавысіў прогноз 21 разоў, быў ніжэйшым 13 разоў і супадаў з прогнозам 2 разоў. Тыповы разрыў паміж прогнозам і фактам складае 0.3%.
Aug9.8%10.1% · 10.2%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| Aug | 9.8% | 10.1% | 10.2% |
| Jul | 10.2% | 10.1% | 10.3% |
| Jun | 10.3% | 10.4% | 10.4% |
| May | 10.4% | 10.9% | 10.6% |
| Apr | 10.6% | 11.3% | 11% |
| Mar | 11% | 12.9% | 11.7% |
| Feb | 11.7% | 12% | 12.2% |
| Jan | 12.2% | 12% | 12.3% |
| Dec | 12.3% | 12.1% | 12.4% |
| Nov | 12.4% | 12.2% | 12.6% |
| Oct | 12.6% | 13% | 12.9% |
| Sep | 12.9% | 12% | 12.2% |
| Aug | 12% | 11.9% | 11.8% |
| Jul | 11.8% | 11.9% | 11.8% |
| Jun | 11.8% | 11.5% | 11.3% |
| May | 11.3% | 10.9% | 10.7% |
| Apr | 10.7% | 10.5% | 10% |
| Mar | 10% | 5.8% | 9.4% |
| Feb | 9.4% | 9.1% | 8.9% |
| Jan | 8.9% | 8.7% | 8.6% |
| Dec | 8.6% | 8.4% | 8.4% |
| Nov | 8.4% | 8.6% | 8.5% |
| Oct | 8.5% | 8.1% | 8.3% |
| Sep | 8.3% | 8.3% | 8.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.