Нізкі
Публікуецца monthly.
яшчэ 12 у гэтай зоне
Aug39.94— · 39.75
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| Aug | 39.94 | — | 39.75 |
| Jul | 39.75 | — | 38.52 |
| Jun | 38.52 | — | 37.82 |
| May | 37.82 | — | 37.7 |
| Apr | 37.7 | — | 42.42 |
| Mar | 42.42 | — | 41.33 |
| Feb | 41.33 | — | 41.37 |
| Jan | 41.37 | — | 40.96 |
| Dec | 40.96 | — | 41.45 |
| Nov | 41.45 | — | 35.21 |
| Oct | 35.21 | — | 37.26 |
| Sep | 37.26 | — | 37.21 |
| Aug | 37.21 | — | 35.93 |
| Jul | 35.93 | — | 37.06 |
| Jun | 37.06 | — | 34.51 |
| May | 34.51 | — | 36.04 |
| Apr | 36.04 | — | 35.68 |
| Mar | 35.68 | — | 37.3 |
| Feb | 37.3 | — | 38.26 |
| Jan | 38.26 | — | 38.49 |
| Dec | 38.49 | — | 37.76 |
| Nov | 37.76 | — | 39.27 |
| Oct | 39.27 | — | 39.42 |
| Sep | 39.42 | — | 38.03 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.