Нізкі
Публікуецца weekly.
яшчэ 12 у гэтай зоне
6 ліс 20261.241%— · 1.271%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| 6 ліс 2026 | 1.241% | — | 1.271% |
| 29 кас 2026 | 1.271% | — | 1.268% |
| 23 кас 2026 | 1.268% | — | 1.28% |
| 16 кас 2026 | 1.28% | — | 1.274% |
| 9 кас 2026 | 1.274% | — | 1.279% |
| 2 кас 2026 | 1.279% | — | 1.256% |
| 25 вер 2026 | 1.256% | — | 1.207% |
| 17 вер 2026 | 1.207% | — | 1.115% |
| 11 вер 2026 | 1.115% | — | 1.108% |
| 4 вер 2026 | 1.1076% | — | 1.0794% |
| 28 жні 2026 | 1.0794% | — | 1.0816% |
| 21 жні 2026 | 1.0816% | — | 1.0919% |
| 14 жні 2026 | 1.0919% | — | 1.0665% |
| 7 жні 2026 | 1.0665% | — | 1.0036% |
| 30 ліп 2026 | 1.0036% | — | 0.9907% |
| 24 ліп 2026 | 0.9907% | — | 0.9618% |
| 17 ліп 2026 | 0.9618% | — | 0.9393% |
| 10 ліп 2026 | 0.9393% | — | 0.9133% |
| 3 ліп 2026 | 0.9133% | — | 0.9109% |
| 26 чэр 2026 | 0.9109% | — | 0.9107% |
| 19 чэр 2026 | 0.9107% | — | 0.9294% |
| 12 чэр 2026 | 0.9294% | — | 0.9242% |
| 5 чэр 2026 | 0.9242% | — | 0.8835% |
| 29 мая 2026 | 0.8835% | — | 0.8839% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.