Нізкі
Публікуецца every two weeks.
24 вер 20265.86%— · 5.69%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| 24 вер 2026 | 5.86% | — | 5.69% |
| 17 вер 2026 | 5.69% | — | 5.68% |
| 3 вер 2026 | 5.68% | — | 5.49% |
| 27 жні 2026 | 5.49% | — | 5.48% |
| 19 жні 2026 | 5.48% | — | 5.37% |
| 6 жні 2026 | 5.37% | — | 5.56% |
| 23 ліп 2026 | 5.56% | — | 5.14% |
| 9 ліп 2026 | 5.14% | — | 5.1% |
| 25 чэр 2026 | 5.1% | — | 5.43% |
| 11 чэр 2026 | 5.43% | — | 5.47% |
| 4 чэр 2026 | 5.47% | — | 5.4% |
| 28 мая 2026 | 5.4% | — | 5.53% |
| 14 мая 2026 | 5.53% | — | 6.12% |
| 30 кра 2026 | 6.12% | — | 6.01% |
| 16 кра 2026 | 6.01% | — | 6.95% |
| 2 кра 2026 | 6.95% | — | 7.26% |
| 19 сак 2026 | 7.26% | — | 6.67% |
| 5 сак 2026 | 6.67% | — | 6.46% |
| 19 лют 2026 | 6.46% | — | 6.46% |
| 5 лют 2026 | 6.46% | — | 6.66% |
| 22 сту 2026 | 6.66% | — | 6.91% |
| 11 сне 2025 | 6.91% | — | 7.02% |
| 27 ліс 2025 | 7.02% | — | 7% |
| 13 ліс 2025 | 7% | — | 6.78% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.