Сярэдні
Публікуецца monthly. З 35 публікацый за перыяд з 2023-10-12 па 2026-08-13 факт перавысіў прогноз 13 разоў, быў ніжэйшым 20 разоў і супадаў з прогнозам 2 разоў. Тыповы разрыў паміж прогнозам і фактам складае 0.5%.
яшчэ 15 у гэтай зоне
Jun-0.2%0.1% · -0.7%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| Jun | -0.2% | 0.1% | -0.7% |
| May | -0.5% | -0.1% | 0.2% |
| Apr | 0% | 0.1% | -0.2% |
| Mar | -0.2% | -0.3% | 0.3% |
| Feb | 0.5% | 0.2% | -0.1% |
| Jan | -0.1% | 0.2% | -0.9% |
| Dec | -0.9% | 0% | 1.3% |
| Nov | 1.1% | 0.1% | 1.3% |
| Oct | 1.1% | 0.7% | -2% |
| Sep | -2% | -0.2% | 0.3% |
| Aug | 0.4% | 0.2% | -0.4% |
| Jul | -0.9% | 0% | 0.7% |
| Jun | 0.7% | 0.2% | -1.3% |
| May | -0.9% | 0% | -0.6% |
| Apr | -0.6% | -0.5% | -0.7% |
| Mar | -0.7% | -0.5% | 1.7% |
| Feb | 1.5% | 0% | -0.5% |
| Jan | -0.9% | -0.1% | 0.5% |
| Dec | 0.5% | 0.2% | -0.5% |
| Nov | -0.4% | 0.1% | -0.6% |
| Oct | -0.6% | 0.3% | -0.5% |
| Sep | -0.5% | 0.1% | 0.5% |
| Aug | 0.5% | 0.2% | -0.7% |
| Jul | -0.8% | 0.3% | 0.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.