Нізкі
Публікуецца every two weeks.
яшчэ 17 у гэтай зоне
7 кас 20262.638%— · 2.531%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| 7 кас 2026 | 2.638% | — | 2.531% |
| 16 вер 2026 | 2.531% | — | 2.499% |
| 2 вер 2026 | 2.499% | — | 2.4% |
| 5 жні 2026 | 2.4% | — | 2.371% |
| 8 кра 2026 | 2.121% | — | 2.009% |
| 18 сак 2026 | 2.009% | — | 1.998% |
| 7 сту 2026 | 1.976% | — | 1.968% |
| 3 сне 2025 | 1.968% | — | 1.958% |
| 19 ліс 2025 | 1.958% | — | 1.953% |
| 5 ліс 2025 | 1.953% | — | 1.934% |
| 15 кас 2025 | 1.934% | — | 1.951% |
| 1 кас 2025 | 1.951% | — | 1.936% |
| 17 вер 2025 | 1.936% | — | 1.946% |
| 3 вер 2025 | 1.946% | — | 1.946% |
| 6 жні 2025 | 1.946% | — | 1.921% |
| 16 ліп 2025 | 1.921% | — | 1.922% |
| 2 ліп 2025 | 1.922% | — | 1.935% |
| 18 чэр 2025 | 1.935% | — | 1.942% |
| 4 чэр 2025 | 1.942% | — | 2.01% |
| 21 мая 2025 | 2.01% | — | 2.029% |
| 7 мая 2025 | 2.029% | — | 2.158% |
| 16 кра 2025 | 2.158% | — | 2.254% |
| 2 кра 2025 | 2.254% | — | 2.34% |
| 19 сак 2025 | 2.34% | — | 2.36% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.