Нізкі
Публікуецца monthly.
яшчэ 17 у гэтай зоне
11 жні 20262.605%— · 2.623%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| 11 жні 2026 | 2.605% | — | 2.623% |
| 14 кра 2026 | 2.461% | — | 2.164% |
| 9 сне 2025 | 1.999% | — | 1.965% |
| 11 ліс 2025 | 1.965% | — | 1.96% |
| 14 кас 2025 | 1.96% | — | 1.968% |
| 9 вер 2025 | 1.968% | — | 1.959% |
| 12 жні 2025 | 1.959% | — | 1.905% |
| 8 ліп 2025 | 1.905% | — | 1.934% |
| 10 чэр 2025 | 1.934% | — | 2% |
| 13 мая 2025 | 2% | — | 1.919% |
| 22 кра 2025 | 1.919% | — | 2.269% |
| 11 сак 2025 | 2.269% | — | 2.248% |
| 11 лют 2025 | 2.248% | — | 2.485% |
| 14 сту 2025 | 2.485% | — | 2.366% |
| 10 сне 2024 | 2.366% | — | 2.681% |
| 12 ліс 2024 | 2.681% | — | 2.839% |
| 8 кас 2024 | 2.839% | — | 3.009% |
| 10 вер 2024 | 3.009% | — | 3.137% |
| 13 жні 2024 | 3.137% | — | 3.407% |
| 9 ліп 2024 | 3.419% | — | 3.488% |
| 11 чэр 2024 | 3.488% | — | 3.427% |
| 14 мая 2024 | 3.427% | — | 3.507% |
| 16 кра 2024 | 3.507% | — | 3.555% |
| 12 сак 2024 | 3.555% | — | 3.483% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.