Высокая
Публікуецца monthly. З 36 публікацый за перыяд з 2023-11-08 па 2026-09-30 факт перавысіў прогноз 4 разоў, быў ніжэйшым 6 разоў і супадаў з прогнозам 26 разоў. Тыповы разрыў паміж прогнозам і фактам складае 0%.
яшчэ 17 у гэтай зоне
Sep3.3%3.2% · 2.9%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| Sep | 3.3% | 3.2% | 2.9% |
| Aug | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Jul | 2.8% | 2.8% | 2.3% |
| Jun | 2.3% | 2.3% | 2.6% |
| May | 2.6% | 2.9% | 2.9% |
| Apr | 2.9% | 2.9% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.7% | 1.9% |
| Feb | 1.9% | 1.9% | 2.1% |
| Jan | 2.1% | 2.1% | 1.8% |
| Dec | 1.8% | 2% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.3% | 2.2% |
| Aug | 2.2% | 2.2% | 2% |
| Jul | 2% | 1.9% | 2% |
| Jun | 2% | 2% | 2.1% |
| May | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| Apr | 2.1% | 2% | 2.2% |
| Mar | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Feb | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Jan | 2.3% | 2.3% | 2.6% |
| Dec | 2.6% | 2.6% | 2.2% |
| Nov | 2.2% | 2.2% | 2% |
| Oct | 2% | 2% | 1.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.