Высокая
Публікуецца monthly. З 36 публікацый за перыяд з 2023-11-21 па 2026-10-19 факт перавысіў прогноз 10 разоў, быў ніжэйшым 19 разоў і супадаў з прогнозам 7 разоў. Тыповы разрыў паміж прогнозам і фактам складае 0.1%.
яшчэ 7 у гэтай зоне
Sep3.1%3.2% · 3%
| Перыяд | Фактычна | Прагноз | Папярэдні |
|---|---|---|---|
| Sep | 3.1% | 3.2% | 3% |
| Aug | 3% | 3% | 3% |
| Jul | 3% | 2.9% | 2.8% |
| Jun | 2.8% | 2.9% | 3.2% |
| May | 3.2% | 3% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 3.1% | 2.4% |
| Mar | 2.4% | 2.5% | 1.8% |
| Feb | 1.8% | 1.9% | 2.3% |
| Jan | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Dec | 2.4% | 2.2% | 2.2% |
| Nov | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| Oct | 2.2% | 2.4% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.3% | 1.9% |
| Aug | 1.9% | 2% | 1.7% |
| Jul | 1.7% | 1.8% | 1.9% |
| Jun | 1.9% | 1.9% | 1.7% |
| May | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| Apr | 1.7% | 1.6% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.6% | 2.6% |
| Feb | 2.6% | 2.2% | 1.9% |
| Jan | 1.9% | 1.9% | 1.8% |
| Dec | 1.8% | 1.9% | 1.9% |
| Nov | 1.9% | 2% | 2% |
| Oct | 2% | 1.9% | 1.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.