AUЗолатаЗакрыта
79.70-6.2%Плячо да 1000xГандаль AU
Абвешчана 2026-07-31, 92 дзён таму.
| Прагноз | Факт | Адхіленне | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3.2B | 3.1B+27.0% год да году | -3.0% |
| Чысты прыбытак | 1.0B | 1.0B+49.8% год да году | -3.4% |
| Прыбытак на акцыю | 2.03 | 1.98+58.4% год да году | -2.5% |
Параўнанне год да году вядзецца з тым самым кварталам годам раней (2025-08-01), а не з папярэднім кварталам.
AU гандлюецца тут з плячом да 1000x. Пры 1000x рух на 0.10% супраць вас абнуляе ўвесь маржын. Гэта без уліку камісій, фінансавання і падтрымліваючага маржыну, якія яшчэ больш набліжаюць ліквідацыю. Ваш фактычны кошт ліквідацыі паказаны на старонцы ордара.
AU катуецца тут цыркласуткова і не спыняецца, калі амерыканскі рынак закрываецца. На амерыканскай біржы тая ж навіна адлюстроўваецца толькі як гэп пры наступным адкрыцці.
За квартал, які завяршаецца 2026-09-30.
У параўнанні з тым жа кварталам мінулага года (2025-11-11): Прыбытак на акцыю +32.6%выручка +21.8%
Гэта прагнозы незалежных аналітыкаў. CoinUnited.io не складае іх і не выбірае, якія аналітыкі ўлічваюцца.
Наступная справаздача чакаецца 2026-11-05. Публікуе вынікі quarterly.
Перавысіла прогноз у 1 з апошніх 8 кварталаў. Звычайны разрыў складае -0.07 на акцыю.
Іншы часавы гарызонт, чым на астатняй частцы старонкі: гэта прагноз на 12 месяцаў, а не рух цаны за два дні вакол справаздачы.
| Кампанія | Мэта | Дата | Крыніца |
|---|---|---|---|
| RBC Capital | 44.50 | 2026-10-20 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 104.00 | 2026-10-15 | TheFly |
| CLSA | 180.00 | 2026-09-21 | StreetInsider |
| BMO Capital | 115.00 | 2026-09-10 | StreetInsider |
| UBS | 85.00 | 2026-07-28 | StreetInsider |
| Scotiabank | 128.00 | 2026-07-14 | TheFly |
| Roth Capital | 110.00 | 2026-06-24 | TheFly |
Дадзеныя ад 7 кампаній, якія апублікавалі мэтавую цану за апошнія 180 дзён, з улікам апошняга прагнозу кожнай з іх. Мэтавыя цаны ўстанаўліваюцца гэтымі кампаніямі; CoinUnited.io не складае іх і не падтрымлівае.
| Паведамлена | EPS прогноз | EPS факт | Адхіленне | Адхіленне па выручцы |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.03 | 1.98 | -2.5% | -3.0% |
| 2026-05-08 | 2.27 | 2.52 | +11.0% | -3.2% |
| 2026-02-20 | 1.98 | 1.9 | -4.0% | -0.7% |
| 2025-11-11 | 1.34 | 1.32 | -1.5% | -6.3% |
| 2025-08-01 | 1.31 | 1.25 | -4.6% | +6.9% |
| 2025-05-09 | 0.95 | 0.88 | -7.4% | +4.7% |
| 2025-02-19 | 1.27 | 0.89 | -29.9% | -45.3% |
| 2024-11-07 | 0.81 | 0.53 | -34.6% | -4.8% |
| 2024-08-06 | 0.92 | 0.6 | -34.8% | 0.0% |
| 2024-06-28 | 1.23 | 0.4 | -67.5% | -43.7% |
| 2024-02-23 | 1.23 | -0.25 | -120.3% | -2.2% |
| 2023-08-04 | 0.32 | 0.33 | +3.1% | -2.7% |
Гісторыя EPS для AU ахоплівае перыяд з 1997-06-30 па 2026-07-31, 78 справаздач.