Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 36 açıqlamada, 2023-11-30 tarixindən 2026-10-30 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 21 dəfə, aşağı 13 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 2 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 0.2% təşkil edir.
Oct5.8%4.8% · 4.6%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Oct | 5.8% | 4.8% | 4.6% |
| Sep | 4.6% | 4.3% | 4.1% |
| Aug | 4.1% | 4.1% | 4% |
| Jul | 4% | 3.8% | 3.7% |
| Jun | 3.7% | 3.5% | 3.2% |
| May | 3.2% | 3.3% | 3% |
| Apr | 3% | 3.1% | 2.8% |
| Mar | 2.8% | 3.4% | 2.9% |
| Feb | 2.9% | 3.1% | 3.2% |
| Jan | 3.2% | 3.3% | 3.1% |
| Dec | 3.1% | 3% | 3.1% |
| Nov | 3.1% | 3.4% | 3.4% |
| Oct | 3.4% | 4% | 4% |
| Sep | 4% | 3.7% | 3.8% |
| Aug | 3.8% | 3.7% | 3.8% |
| Jul | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
| Jun | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
| May | 3.8% | 3.3% | 3.5% |
| Apr | 3.5% | 3% | 3.4% |
| Mar | 3.4% | 3.8% | 3.7% |
| Feb | 3.7% | 3.6% | 3.6% |
| Jan | 3.6% | 3.5% | 3.3% |
| Dec | 3.3% | 2.6% | 2.9% |
| Nov | 2.9% | 2.8% | 2.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.