Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 36 açıqlamada, 2023-10-10 tarixindən 2026-09-10 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 12 dəfə, aşağı 23 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 1 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 0.6% təşkil edir.
əhatə dairəsində daha 2
Jul-0.8%0.1% · -0.2%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Jul | -0.8% | 0.1% | -0.2% |
| Jun | -0.2% | 0.4% | 0.9% |
| May | 0.9% | 0.3% | 0.6% |
| Apr | 0.5% | 0.5% | 1.5% |
| Mar | 1.9% | 0.3% | -0.6% |
| Feb | 0% | 0.5% | -1% |
| Jan | -1.1% | 0.2% | -0.7% |
| Dec | -0.6% | 0.3% | 0.5% |
| Nov | 0.9% | 0.2% | -0.3% |
| Oct | -0.3% | 0.3% | -0.1% |
| Sep | -0.1% | 0.5% | 1.2% |
| Aug | 1.1% | 0.3% | -0.3% |
| Jul | -0.2% | 0.2% | 1.4% |
| Jun | 0.5% | 0.6% | -0.8% |
| May | -0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Apr | 0.4% | 0.3% | 0.9% |
| Mar | 0.6% | 0.4% | -0.7% |
| Feb | -1.5% | 0.2% | -0.4% |
| Jan | -0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Dec | 0.7% | 0.2% | 1.3% |
| Nov | 1.4% | -0.1% | -0.4% |
| Oct | -0.4% | -0.1% | -1.5% |
| Sep | -0.4% | 0.2% | 0.8% |
| Aug | 1.1% | 0.5% | -0.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.