Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 35 açıqlamada, 2023-11-01 tarixindən 2026-09-02 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 22 dəfə, aşağı 13 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 0 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 1.4% təşkil edir.
Jun3.4%4.1% · 4.5%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Jun | 3.4% | 4.1% | 4.5% |
| May | 4.5% | 4.2% | 5.1% |
| Apr | 5.1% | 7.1% | 8.1% |
| Mar | 8.1% | 7.1% | 8.6% |
| Feb | 8.6% | 4% | 8.6% |
| Jan | 8.6% | 4.5% | 2.4% |
| Dec | 2.4% | 4.4% | 5.8% |
| Nov | 5.8% | 6.1% | 6.1% |
| Oct | 6.1% | 3.3% | 4.7% |
| Sep | 4.7% | 3.5% | 3.8% |
| Aug | 3.8% | 5.2% | 6.6% |
| Jul | 6.6% | 5.3% | 5.1% |
| Jun | 5.1% | 5.3% | 4.2% |
| May | 4.2% | 3.3% | 4.6% |
| Apr | 4.6% | 3.3% | 0.1% |
| Mar | 0.1% | 3% | 3.2% |
| Feb | 3.2% | 4.6% | 6.5% |
| Jan | 6.5% | 11.3% | 11.3% |
| Dec | 11.3% | 7% | 7.3% |
| Nov | 7.3% | 7% | 7.2% |
| Oct | 7.2% | 7.7% | 8.4% |
| Sep | 8.4% | 8% | 7.7% |
| Aug | 7.7% | 7.3% | 8.1% |
| Jul | 8.1% | 6% | 6.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.