Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 36 açıqlamada, 2023-11-29 tarixindən 2026-10-28 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 17 dəfə, aşağı 18 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 1 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 1.25% təşkil edir.
Sep1.8%-0.1% · -0.6%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Sep | 1.8% | -0.1% | -0.6% |
| Aug | -0.6% | 0.5% | 0.4% |
| Jul | 0.4% | 0.7% | 0.7% |
| Jun | 0.6% | 0.1% | -0.7% |
| May | -0.7% | 1.6% | 1.9% |
| Apr | 1.9% | 1.6% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 0.9% | -0.9% |
| Feb | -0.9% | 1.1% | -0.8% |
| Jan | -0.8% | 4% | 3.7% |
| Dec | 3.7% | -1% | 0.4% |
| Nov | -0.7% | 1.2% | 3.1% |
| Oct | 3.1% | 0.3% | 0.3% |
| Sep | 0.3% | 0.9% | 0.5% |
| Aug | 0.5% | 0.8% | 0.7% |
| Jul | 0.7% | 2.2% | 1.9% |
| Jun | 2% | 2.5% | 1.8% |
| May | 1.8% | 0.8% | 1.5% |
| Apr | 1.5% | 1.1% | 0.8% |
| Mar | 0.8% | 1.8% | 0.2% |
| Feb | 0.2% | 1.8% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 4.2% | 8.2% |
| Dec | 8.2% | 3.8% | 3.5% |
| Nov | 3.7% | 3.5% | 4.8% |
| Oct | 4.8% | 3% | 3.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.