Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 35 açıqlamada, 2023-10-12 tarixindən 2026-08-11 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 15 dəfə, aşağı 17 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 3 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 0.4% təşkil edir.
əhatə dairəsində daha 1
Jun0.2%0.3% · -0.8%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Jun | 0.2% | 0.3% | -0.8% |
| May | -0.8% | -0.6% | 2.1% |
| Apr | 2.1% | 0.4% | -0.5% |
| Mar | -0.6% | -0.2% | 0.4% |
| Feb | 0.4% | 0.6% | -1.1% |
| Jan | -1.1% | 0% | 0.1% |
| Dec | 0.2% | -0.2% | 0.6% |
| Nov | 0.6% | 0% | 0.9% |
| Oct | 0.7% | 0% | -0.3% |
| Sep | -0.4% | 0% | -0.3% |
| Aug | -0.3% | 0.4% | -1.2% |
| Jul | -1.2% | -0.2% | -0.3% |
| Jun | -0.1% | -0.2% | 0.7% |
| May | 0.6% | -0.1% | 0.2% |
| Apr | 0.1% | -0.2% | -1.2% |
| Mar | -0.9% | -1.1% | 2.2% |
| Feb | 2.5% | 0.1% | -0.4% |
| Jan | -0.4% | 0.2% | -1.3% |
| Dec | -1.4% | -0.5% | 0% |
| Nov | 0.1% | 0% | -1.1% |
| Oct | -1.2% | -0.2% | 0.6% |
| Sep | 0.6% | 0.1% | -0.5% |
| Aug | -0.5% | 0.2% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.5% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.