Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 34 açıqlamada, 2023-10-09 tarixindən 2026-08-10 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 20 dəfə, aşağı 14 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 0 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 1.65% təşkil edir.
Jul9.1%17% · 17.2%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Jul | 9.1% | 17% | 17.2% |
| Jun | 17.2% | 13% | 16% |
| May | 16% | 12% | 11.1% |
| Apr | 11.1% | 8.4% | 7.5% |
| Mar | 7.5% | 2% | 6.4% |
| Feb | 6.4% | 4.5% | 4% |
| Jan | 4% | 3% | 3.9% |
| Dec | 3.9% | 6% | 7.1% |
| Nov | 7.1% | 8.1% | 8.4% |
| Oct | 8.4% | 7.6% | 6.5% |
| Sep | 6.5% | 8.4% | 6.7% |
| Aug | 6.7% | 5% | 5.7% |
| Jul | 5.7% | 4.8% | 5.9% |
| Jun | 5.9% | 6.9% | 6.1% |
| May | 6.1% | 9% | 8.9% |
| Apr | 8.9% | 8.6% | 8.6% |
| Mar | 8.6% | 10% | 8.8% |
| Feb | 8.8% | 9.7% | 9.4% |
| Jan | 9.4% | 7.6% | 7.3% |
| Dec | 7.3% | 4.5% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 1% | 0.4% |
| Oct | 0.4% | 3% | 5% |
| Sep | 5% | 9% | 9.1% |
| Aug | 9.1% | 10% | 9.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.