Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 35 açıqlamada, 2023-10-01 tarixindən 2026-09-01 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 8 dəfə, aşağı 26 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 1 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 2.2% təşkil edir.
Aug22.5%24.7% · 26.5%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Aug | 22.5% | 24.7% | 26.5% |
| Jul | 26.5% | 26.6% | 30% |
| Jun | 30.1% | — | 20.7% |
| May | 20.8% | 21.5% | 16.7% |
| Apr | 16.7% | 14.5% | 13.2% |
| Mar | 13.2% | 18% | 7.5% |
| Feb | 7.5% | 13% | 11.6% |
| Jan | 11.7% | 14.6% | 4.6% |
| Dec | 4.6% | 2.4% | 1.1% |
| Nov | 1.2% | 3.4% | -1.5% |
| Oct | -1.5% | -1.4% | 8.2% |
| Sep | 8.2% | 5.6% | -4.1% |
| Aug | -4% | -0.1% | 0.7% |
| Jul | 0.7% | 2% | 3.3% |
| Jun | 3.3% | 6.9% | -5.3% |
| May | -5.3% | -3.1% | -2.7% |
| Apr | -2.7% | -6.9% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.3% | 0.2% |
| Feb | 0.2% | -1.7% | -6.4% |
| Jan | -6.4% | -9.9% | 3.3% |
| Dec | 3.3% | 4.6% | -2.4% |
| Nov | -2.4% | 0.4% | 1.7% |
| Oct | 1.7% | 2% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 4.9% | 6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.