Aşağı
monthly dərc olunur.
7 sen 20263.875%— · 3.78%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| 7 sen 2026 | 3.875% | — | 3.78% |
| 10 avq 2026 | 3.78% | — | 3.765% |
| 6 iyl 2026 | 3.765% | — | 4% |
| 8 iyn 2026 | 4% | — | 3.583% |
| 11 may 2026 | 3.583% | — | 3.45% |
| 6 apr 2026 | 3.45% | — | 3.466% |
| 9 mar 2026 | 3.466% | — | 3.255% |
| 9 fev 2026 | 3.255% | — | 2.965% |
| 12 yan 2026 | 2.965% | — | 2.97% |
| 8 dek 2025 | 2.97% | — | 2.865% |
| 10 noy 2025 | 2.865% | — | 2.565% |
| 13 okt 2025 | 2.565% | — | 2.43% |
| 8 sen 2025 | 2.43% | — | 2.415% |
| 11 avq 2025 | 2.415% | — | 2.45% |
| 7 iyl 2025 | 2.45% | — | 2.42% |
| 9 iyn 2025 | 2.42% | — | 2.335% |
| 12 may 2025 | 2.335% | — | 2.42% |
| 7 apr 2025 | 2.42% | — | 2.586% |
| 10 mar 2025 | 2.586% | — | 2.615% |
| 10 fev 2025 | 2.615% | — | 2.625% |
| 13 yan 2025 | 2.625% | — | 2.53% |
| 9 dek 2024 | 2.53% | — | 2.84% |
| 11 noy 2024 | 2.84% | — | 2.915% |
| 14 okt 2024 | 2.915% | — | 2.875% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.