Aşağı
monthly dərc olunur.
19 okt 20264.155%— · 4.51%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| 19 okt 2026 | 4.155% | — | 4.51% |
| 14 sen 2026 | 4.51% | — | 4.415% |
| 18 avq 2026 | 4.415% | — | 4.255% |
| 13 iyl 2026 | 4.255% | — | 4.115% |
| 15 iyn 2026 | 4.115% | — | 4.273% |
| 18 may 2026 | 4.273% | — | 3.715% |
| 13 apr 2026 | 3.715% | — | 3.695% |
| 16 mar 2026 | 3.695% | — | 3.71% |
| 10 fev 2026 | 3.71% | — | 3.52% |
| 19 yan 2026 | 3.52% | — | 3.41% |
| 15 dek 2025 | 3.41% | — | 3.285% |
| 17 noy 2025 | 3.285% | — | 2.885% |
| 20 okt 2025 | 2.885% | — | 2.835% |
| 15 sen 2025 | 2.835% | — | 2.82% |
| 18 avq 2025 | 2.82% | — | 2.835% |
| 14 iyl 2025 | 2.835% | — | 2.885% |
| 16 iyn 2025 | 2.885% | — | 2.695% |
| 19 may 2025 | 2.695% | — | 2.7% |
| 14 apr 2025 | 2.7% | — | 2.83% |
| 17 mar 2025 | 2.83% | — | 2.84% |
| 17 fev 2025 | 2.84% | — | 2.84% |
| 20 yan 2025 | 2.84% | — | 2.665% |
| 16 dek 2024 | 2.665% | — | 3.025% |
| 18 noy 2024 | 3.025% | — | 3.02% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.