Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 18 açıqlamada, 2023-11-15 tarixindən 2026-07-13 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 10 dəfə, aşağı 8 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 0 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 1.765B təşkil edir.
əhatə dairəsində daha 1
Aug43.81B— · 44.24B
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Aug | 43.81B | — | 44.24B |
| Jul | 44.2 | — | 40.4 |
| Jun | 40.4B | 42B | 45.2B |
| May | 45.2 | — | 43.56 |
| Apr | 43.56 | — | 38.92 |
| Mar | 38.92B | 38B | 36.61B |
| Feb | 36.61 | — | 36.56 |
| Jan | 36.56 | — | 38.51 |
| Dec | 38.51 | — | 38.13 |
| Nov | 38.13 | — | 34.38 |
| Oct | 34.38B | 36.2B | 36.38B |
| Sep | 36.38B | 38B | 35.1B |
| Aug | 35.1 | — | 37.24 |
| Jul | 37.24 | — | 35.14 |
| Jun | 35.14B | 36.5B | 38.73B |
| May | 38.73B | 37.8B | 38.49B |
| Apr | 38.49 | — | 41.97 |
| Mar | 41.97B | 37B | 36.91B |
| Feb | 36.91 | — | 36.43 |
| Jan | 36.43 | — | 38.01 |
| Dec | 38.01B | 32.5B | 32.11B |
| Nov | 32.11 | — | 39.2 |
| Oct | 39.2 | — | 34.58 |
| Sep | 34.58B | 35B | 34.71B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.