Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 35 açıqlamada, 2023-10-10 tarixindən 2026-09-10 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 20 dəfə, aşağı 15 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 0 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 2.2% təşkil edir.
Jul1.1%-3.3% · -3%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Jul | 1.1% | -3.3% | -3% |
| Jun | -3% | 1.8% | -3.9% |
| May | -3.9% | 2% | -3.7% |
| Apr | -3.7% | 3.6% | 3.4% |
| Mar | 3.4% | 6.8% | 6.5% |
| Feb | 6.5% | 5.9% | 5.7% |
| Jan | 5.7% | 4% | 3.5% |
| Dec | 3.5% | 5.5% | 6.3% |
| Nov | 6.3% | 4% | 4.3% |
| Oct | 4.3% | 4% | 3.7% |
| Sep | 3.7% | 3.2% | 3.5% |
| Aug | 3.5% | 3.9% | 4.7% |
| Jul | 4.7% | 1.5% | 1.3% |
| Jun | 1.3% | 1.7% | 1.9% |
| May | 1.9% | 0.3% | -0.3% |
| Apr | -0.3% | 2.1% | 5.5% |
| Mar | 5.5% | 3.3% | 2% |
| Feb | 2% | 1% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.4% | 1.8% |
| Dec | 1.8% | 3.7% | 0.9% |
| Nov | 0.9% | — | 1.5% |
| Oct | 1.5% | 4.5% | 4.8% |
| Sep | 4.8% | 2.5% | 5.8% |
| Aug | 5.8% | 3.2% | 4.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.