Orta
monthly dərc olunur. Burada yer alan 36 açıqlamada, 2023-10-02 tarixindən 2026-09-01 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 20 dəfə, aşağı 11 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 5 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 0.3% təşkil edir.
əhatə dairəsində daha 15
Aug0.2%0.1% · -0.1%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| Jul | 0.1% | 0.1% | 0% |
| Jun | 0% | 0% | -0.6% |
| May | -0.6% | -0.1% | 0.4% |
| Apr | 0.4% | -0.3% | 0.9% |
| Mar | 0.9% | 0.6% | 0.3% |
| Feb | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Jan | 0.3% | 0.3% | -0.4% |
| Dec | -0.4% | 0.1% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | 0% | 0.2% |
| Oct | 0.3% | 0% | 0.5% |
| Sep | 0.5% | 0.2% | -0.1% |
| Aug | -0.1% | 0.2% | 0.5% |
| Jul | 0.6% | 0.3% | -0.9% |
| Jun | -0.8% | 0.2% | 0.4% |
| May | 0.5% | 0.1% | -0.6% |
| Apr | -0.6% | 0% | 0% |
| Mar | 0% | 0.2% | 0.4% |
| Feb | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| Jan | 0.1% | 0.3% | 0.7% |
| Dec | 0.7% | 0.1% | 1.2% |
| Nov | 1.2% | 0.2% | 0.1% |
| Oct | 0.1% | 0.3% | 0.6% |
| Sep | 0.7% | 0.1% | -0.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.