EUEUR
monthly dərc olunur. Burada yer alan 36 açıqlamada, 2023-12-13 tarixindən 2026-11-16 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 18 dəfə, aşağı 17 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 1 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 0.9% təşkil edir.
Sep-1.5%-0.2% · -1.1%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Sep | -1.5% | -0.2% | -1.1% |
| Aug | -1.1% | -0.1% | -0.3% |
| Jul | 0% | -0.1% | -0.3% |
| Jun | 0.1% | -0.8% | -0.1% |
| May | -1.2% | -0.5% | 0.4% |
| Apr | 0.3% | -1.7% | -2.8% |
| Mar | -2.1% | -1.7% | -0.8% |
| Feb | -0.6% | -1% | -0.6% |
| Jan | -1.2% | 1.4% | 2.2% |
| Dec | 1.2% | 1.3% | 2.2% |
| Nov | 2.5% | 2% | 1.7% |
| Oct | 2% | 1.9% | 1.2% |
| Sep | 1.2% | 2.1% | 1.2% |
| Aug | 1.1% | -0.7% | 2% |
| Jul | 1.8% | 1.7% | 0.7% |
| Jun | 0.2% | 1.7% | 3.1% |
| May | 3.7% | 2.4% | 0.2% |
| Apr | 0.8% | 1.4% | 3.7% |
| Mar | 3.6% | 2.5% | 1% |
| Feb | 1.2% | -0.8% | -0.5% |
| Jan | 0% | -0.9% | -1.5% |
| Dec | -2% | -3.1% | -1.8% |
| Nov | -1.9% | -1.9% | -1.1% |
| Oct | -1.2% | -1.9% | -2.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.