Aşağı
monthly dərc olunur. Burada yer alan 36 açıqlamada, 2023-10-06 tarixindən 2026-09-07 tarixinədək faktiki göstərici proqnozdan yuxarı 19 dəfə, aşağı 16 dəfə və proqnozla eyni səviyyədə 1 dəfə olub. Proqnoz ilə faktiki göstərici arasındakı tipik fərq 0.075% təşkil edir.
Aug6.24%6.1% · 6.03%
| Dövr | Faktiki | Təxmin | Əvvəlki |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.24% | 6.1% | 6.03% |
| Jul | 6.03% | 6.2% | 6.14% |
| Jun | 6.14% | 6.09% | 5.84% |
| May | 5.84% | 5.91% | 5.68% |
| Apr | 5.68% | 5.63% | 5.56% |
| Mar | 5.56% | 5.47% | 5.29% |
| Feb | 5.29% | 5.49% | 5.35% |
| Jan | 5.35% | 5.35% | 5.1% |
| Dec | 5.1% | 5.2% | 5.3% |
| Nov | 5.3% | 5.45% | 5.51% |
| Oct | 5.51% | 5.45% | 5.18% |
| Sep | 5.18% | 5.1% | 5.1% |
| Aug | 5.1% | 5.11% | 4.9% |
| Jul | 4.9% | 4.81% | 4.82% |
| Jun | 4.82% | 4.9% | 5.05% |
| May | 5.05% | 5.12% | 5.16% |
| Apr | 5.16% | 5% | 5.09% |
| Mar | 5.09% | 5.15% | 5.28% |
| Feb | 5.28% | 5.13% | 5.22% |
| Jan | 5.22% | 5.11% | 5.2% |
| Dec | 5.2% | 5.16% | 5.2% |
| Nov | 5.2% | 5.13% | 5.41% |
| Oct | 5.41% | 5.71% | 5.81% |
| Sep | 5.81% | 5.83% | 6.12% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.