IOTProqram - İnfrastrukturAçıq
39.48+2.1%1000x-ə qədər kredit çiyniIOT ticarəti
2026-09-03 tarixində, 7 gün əvvəl açıqlandı.
| Proqnoz | Faktiki | Sürpriz | |
|---|---|---|---|
| Gəlir | 483.3M | 508.4Mİllik +29.9% | +5.2% |
| Xalis mənfəət | 94.5M | 16.2Mİllik +196.7% | -82.8% |
| Səhm başına gəlir | 0.16 | 0.20İllik +66.7% | +25.0% |
İllik müqayisə əvvəlki rübə deyil, ötən ilin eyni rübünə (2025-09-04) əsaslanır.
IOT burada 1000x-ə qədər kredit çiynilə ticarət olunur. 1000x-də sizə qarşı 0.10% hərəkət bütün marjanı sıfırlayır. Bura komissiyalar, maliyyələşdirmə (funding) və saxlama marjası daxil deyil, bunların hamısı ləğvetməni daha da yaxınlaşdırır. Faktiki ləğvetmə qiymətiniz sifariş səhifəsində göstərilən qiymətdir.
IOT burada gündə 24 saat qiymətləndirilir və ABŞ bazarı bağlananda dayanmır. ABŞ birjasında isə eyni xəbər yalnız növbəti açılışda qiymət fərqi (gap) kimi görünür.
2026-11-01 tarixində başa çatan rüb üçün.
Keçən ilin eyni rübü (2025-12-04) ilə müqayisədə: Səhmə düşən mənfəət +25.7%gəlir +23.9%
Bunlar müstəqil analitiklərin proqnozlarıdır. CoinUnited.io onları hazırlamır və hansı analitiklərin daxil edildiyini seçmir.
Son hesabat verilən rüb (2026-08-01).
Növbəti hesabat 2026-12-03 tarixində gözlənilir. quarterly hesabat verir.
Son 8 rübün 8-də proqnozu üstələdi. Tipik fərq səhm başına +0.04 təşkil edir.
±12.3%
Hesabat ətrafındakı iki seansda median dəyişmə, son 8 nəticə üzrə. Adi iki günlük dövrdə o, 3.1% dəyişir.
2026-09-03+8.95%
2024-12-05Hər hesabatın ətrafındakı iki sessiya boyunca hərəkət2026-09-03
| Artdı | Düşdü | |
|---|---|---|
| Üstələdi | 4 | 4 |
| Çatmadı | 0 | 0 |
8 nəticə üzrə hesablanıb. Bu, baş verən haldır, proqnoz deyil.
Bu səhifənin qalan hissəsindən fərqli zaman aralığı: bu, hesabat ətrafındakı iki günlük hərəkət deyil, 12 aylıq perspektivdir.
| Qurum | Hədəf qiymət | Tarix | Mənbə |
|---|---|---|---|
| Craig-Hallum | 54.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| RBC Capital | 55.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| BMO Capital | 54.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| BTIG | 54.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Piper Sandler | 46.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Morgan Stanley | 49.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Guggenheim | 51.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Evercore ISI | 55.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 58.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Truist Financial | 48.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| KeyBanc | 46.00 | 2026-08-24 | TheFly |
Son 180 gün ərzində hədəf qiymət dərc etmiş 11 qurumun məlumatları, hər qurumun ən son proqnozu əsasında. Hədəf qiymətləri bu qurumlar özləri müəyyən edir; CoinUnited.io onları hazırlamır və dəstəkləmir.
| Hesabat tarixi | EPS proqnoz | EPS faktiki | Sürpriz | Gəlir sürprizi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.16 | 0.2 | +25.0% | +5.2% |
| 2026-06-04 | 0.1302 | 0.17 | +30.6% | +5.2% |
| 2026-03-05 | 0.1285 | 0.18 | +40.1% | +5.2% |
| 2025-12-04 | 0.1182 | 0.15 | +26.9% | +4.2% |
| 2025-09-04 | 0.0723 | 0.12 | +65.9% | +5.2% |
| 2025-06-05 | 0.0579 | 0.11 | +89.9% | +4.4% |
| 2025-03-06 | 0.0705 | 0.11 | +56.1% | +3.3% |
| 2024-12-05 | 0.04 | 0.07 | +75.0% | +3.7% |
| 2024-09-05 | 0.01 | 0.05 | +400.0% | +3.7% |
| 2024-06-06 | 0.01 | 0.03 | +200.0% | +3.0% |
| 2024-03-07 | 0.03 | 0.04 | +33.3% | +7.0% |
| 2023-11-30 | 0.01 | 0.04 | +300.0% | +5.7% |
IOT üçün EPS tarixçəsi 2021-01-31-dən 2026-09-03-dək davam edir, 19 hesabat.Reaksiya tarixçəsi son 8 nəticəni əhatə edir, bu bizim gündəlik qiymət bazamızın çatdığı maksimum dərinlikdir.